电信访问 网通访问
 | 网站首页 | 股票学堂 | 基金学堂 | 外汇学堂 | 期货学堂 | 债券学堂 | 保险学堂 | 黄金学堂 | 房产学堂 | 银行学堂 | 理财学堂 | 留言 | 论坛 | 

中国投资网,中国基金网,基金学堂,基金入门,基金知识,基金技巧,基金法规,http://www.zgtzw.net
首页和频道顶部468*60
首页和频道顶部180*60


您现在的位置: 中国投资网 >> 基金学堂 >> 基金资讯 >> 正文
基金分红比较
作者:佚名    文章来源:广博基金网    点击数:    更新时间:2007-11-6          
336*280, 广告
序号 基金代码 基金简称 期间分红次数 期间累计分红(元/10份)
1 050002 博时裕富 2 26.900
2 257010 德盛小盘 1 19.800
3 110003 易基50 2 17.000
4 080001 长盛成长 2 16.400
5 151001 银河稳健 2 16.200
6 121002 国投景气 2 16.030
7 050001 博时增长 1 15.220
8 202001 南方稳健成长 2 15.200
9 213001 宝盈鸿利 2 14.500
10 090001 大成价值增长 1 14.200
11 240002 宝康配置 1 13.900
12 200001 长城久恒平衡 3 13.800
13 260108 景顺成长 2 13.500
14 121003 国投股票 1 13.500
15 050004 博时精选 1 13.300
16 510081 长盛精选 2 13.300
17 519300 大成300 2 13.200
18 288002 中信红利 1 12.900
19 360006 光大增长 2 12.800
20 160605 鹏华中国50 1 12.800
21 310308 盛利精选 2 12.620
22 320001 诺安平衡 2 12.150
23 160706 嘉实300 3 11.890
24 200006 长城股票 2 11.800
25 100016 富国天源平衡 1 11.606
26 161601 新 蓝 筹 1 11.500
27 550001 信诚四季 4 11.500
28 519993 长信增利 4 11.190
29 161606 融通行业 1 11.100
30 270001 广发聚富 2 11.000
31 162605 景顺鼎益 1 10.700
32 050007 博时平衡配置 1 10.610
33 257020 德盛精选 1 10.400
34 210001 金鹰优选 1 10.300
35 002001 华夏回报 14 9.531
36 288001 中信经典 2 9.500
37 202101 南方宝元债券 1 9.500
38 320005 诺安价值 2 9.450
39 070001 嘉实成长 2 9.100
40 180003 银华道琼斯88 2 9.100
41 184709 基金安久 1 9.000
42 161605 融通蓝筹 1 8.700
43 070010 嘉实主题 2 8.500
44 519087 新世纪优选 5 8.460
45 350001 天治财富 2 8.300
46 100022 富国天瑞 2 8.239
47 320003 诺安股票 1 8.100
48 590001 中邮核心 7 8.100
49 519003 海富收益 2 7.870
50 002021 华回报二 9 7.857
51 161607 融通巨潮 7 7.500
52 500029 基金科讯 2 7.500
53 519996 长信银利 1 7.500
54 450002 国富弹性 3 7.100
55 161604 融通深证100 5 7.100
56 519180 万家180 1 7.000
57 121001 国投融华 1 6.720
58 180012 银华富裕 1 6.700
59 500002 基金泰和 1 6.550
60 184721 基金丰和 1 6.350
61 180001 银华优势企业 1 6.300
62 184691 基金景宏 1 6.000
63 217001 招商安泰股票 1 6.000
64 260104 景顺内需增长 1 6.000
65 460001 友邦盛世 1 6.000
66 340001 兴业转基 11 5.840
67 519029 华夏稳增 1 5.450
68 161005 富国天惠 1 5.300
69 184688 基金开元 2 5.200
70 163302 巨田资源 1 5.100
71 398011 中海分红 4 5.100
72 202202 南方避险 2 5.000
73 260101 景顺长城优选 1 5.000
74 184698 基金天元 2 5.000
75 163503 天治核心 1 4.500
76 500058 基金银丰 1 4.500
77 400001 东方龙 3 4.415
78 580001 东吴嘉禾 2 4.300
79 217005 招商先锋 1 4.250
80 217002 招商安泰平衡 1 4.200
81 050201 博时价值贰号 1 4.200
82 090003 大成蓝筹稳健基金 1 4.000
83 184699 基金同盛 1 4.000
84 184690 基金同益 1 4.000
85 270005 广发聚丰 2 4.000
86 500039 基金同德 1 4.000
87 500017 基金景业 1 4.000
88 519007 海富回报 1 4.000
89 020009 国泰金鹏蓝筹 1 3.900
90 040005 华安宏利 2 3.900
91 530003 建信成长 1 3.500
92 270006 广发优选 3 3.300
93 040004 华安宝利 1 3.000
94 150103 银河银泰 1 3.000
95 373010 上投双息 5 2.920
96 519688 交银精选 1 2.800
97 519008 添富优势 3 2.800
98 161903 万家公用 1 2.700
99 420001 天弘精选 1 2.600
100 560002 益民红利 3 2.500
101 310318 盛利配置 2 2.400
102 290004 泰信优质 2 2.300
103 519005 海富股票 1 2.220
104 110002 易基策略 3 2.200
105 184701 基金景福 1 2.000
106 184695 基金景博 1 2.000
107 180010 银华优质增长 1 2.000
108 040002 华安A股 1 2.000
109 481001 工银价值 1 2.000
110 500003 基金安信 1 2.000
111 500008 基金兴华 1 2.000
112 500009 基金安顺 1 2.000
113 350002 天治品质 1 2.000
114 270002 广发稳健 1 2.000
115 519018 汇添均衡 2 2.000
116 184719 基金融鑫 1 1.800
117 483003 工银精选 2 1.800
118 100018 富国天利债券 3 1.800
119 160105 南方积配 1 1.700
120 090004 大成精选增值 1 1.600
121 151002 银河收益 1 1.500
122 500007 基金景阳 1 1.500
123 163402 兴业趋势 1 1.300
124 217003 招商债券 2 1.250
125 288102 中信双利 3 1.200
126 162203 荷银稳定 2 1.200
127 159901 深100ETF 1 1.200
128 110009 易基价值 1 1.200
129 112002 易策二号 2 1.200
130 550002 信诚精萃 1 1.200
131 519994 长信金利 1 1.100
132 510080 长盛债券 1 1.100
133 500018 基金兴和 1 1.000
134 360005 光大红利 2 1.000
135 410001 华富优选 1 1.000
136 184710 基金隆元 1 1.000
137 184722 基金久嘉 1 1.000
138 161609 融通动力先锋 1 1.000
139 184689 基金普惠 1 1.000
140 540001 汇丰2016 1 1.000
141 519181 万家和谐增长 1 1.000
142 000021 华夏优势 1 0.900
143 121005 国投瑞银创新 1 0.800
144 217203 招商债券B 1 0.800
145 398021 中海能源 1 0.800
146 001001 华夏债券A/B 2 0.600
147 070003 嘉实稳健 1 0.500
148 070005 嘉实债券 1 0.500
149 100026 富国天合稳健 1 0.500
150 110005 易基积极 1 0.500
151 162208 泰达荷银首选 1 0.500
152 163804 中银收益 1 0.500
153 200007 长城安心回报 1 0.500
154 217008 招商安本增利 2 0.450
155 090002 大成债券 2 0.410
156 519100 长盛100 1 0.400
157 200002 长城久泰 1 0.300
158 410003 华富成长 1 0.300
159 161902 万家保本 2 0.260
160 092002 大成债C 1 0.200
161 001003 华夏债券C 1 0.200
162 070009 嘉实短债 7 0.169
163 202102 南方多利 6 0.150
164 110007 易方达收益A 5 0.109
165 050006 博时稳定债券 3 0.107
166 519519 友邦短债 2 0.100
167 320004 诺安债券 2 0.071
168 290003 泰信短债 3 0.064
169 110008 易方达收益B 3 0.058
170 000001 华夏成长 0 0.000
171 000011 华夏大盘 0 0.000
172 002011 华夏红利 0 0.000
173 003003 华夏现金 0 0.000
174 020001 国泰金鹰增长 0 0.000
175 020002 国泰金龙债券 0 0.000
176 020003 国泰金龙行业 0 0.000
177 020005 国泰金马 0 0.000
178 020006 金象保本增值 0 0.000
179 020007 国泰货币 0 0.000
180 020008 国泰混合 0 0.000
181 020010 金牛创新成长 0 0.000
182 040001 华安创新 0 0.000
183 040003 华安富利 0 0.000
184 040007 华安成长 0 0.000
185 050003 博时现金收益 0 0.000
186 050008 博时产业 0 0.000
187 050009 新兴成长 0 0.000
188 070002 嘉实增长 0 0.000
189 070006 嘉实服务 0 0.000
190 070007 嘉实保本 0 0.000
191 070008 嘉实货币 0 0.000
192 070011 嘉实策略 0 0.000
193 080011 长盛货币 0 0.000
194 090005 大成货币A 0 0.000
195 090006 大成财富 0 0.000
196 091005 大成货币B 0 0.000
197 100020 富国天益 0 0.000
198 100025 富国天时货币 0 0.000
199 100028 富国天时货币B 0 0.000
200 110001 易基平稳 0 0.000
201 110006 易方达货币A 0 0.000
202 110010 易基价值成长 0 0.000
203 110016 易方达货币B 0 0.000
204 121007 瑞福优先 0 0.000
205 150001 瑞福进取 0 0.000
206 150002 大成优选 0 0.000
207 150005 银河银富 0 0.000
208 150015 银河银富B 0 0.000
209 159902 中小板 0 0.000
210 160106 南方高增 0 0.000
211 160311 华夏蓝筹 0 0.000
212 160505 博时主题 0 0.000
213 160602 鹏华普天债券 0 0.000
214 160603 鹏华收益 0 0.000
215 160606 鹏华货币A 0 0.000
216 160607 鹏华价值 0 0.000
217 160608 鹏华普天债券B 0 0.000
218 160609 鹏华货币B 0 0.000
219 160610 鹏华动力 0 0.000
220 160611 鹏华优质治理 0 0.000
221 160805 长盛同智 0 0.000
222 160910 大成创新成长 0 0.000
223 161603 融通债券 0 0.000
224 161608 融通货币 0 0.000
225 161610 融通领先成长基金 0 0.000
226 161706 招商成长 0 0.000
227 162006 长城久富 0 0.000
228 162102 金鹰小盘 0 0.000
229 162201 荷银成长 0 0.000
230 162202 荷银周期 0 0.000
231 162204 荷银精选 0 0.000
232 162205 荷银风险预算 0 0.000
233 162206 荷银货币 0 0.000
234 162207 荷银效率 0 0.000
235 162209 荷银市值 0 0.000
236 162607 景顺资源 0 0.000
237 162703 广发小盘 0 0.000
238 163303 巨田货币 0 0.000
239 163801 中银中国 0 0.000
240 163802 中银货币 0 0.000
241 163803 中银增长 0 0.000
242 166001 中欧趋势 0 0.000
243 180002 银华保本增值 0 0.000
244 180008 银华货币市场A 0 0.000
245 180009 银华货币市场B 0 0.000
246 184692 基金裕隆 0 0.000
247 184693 基金普丰 0 0.000
248 184696 基金裕华 0 0.000
249 184700 基金鸿飞 0 0.000
250 184702 基金同智 0 0.000
251 184703 基金金盛 0 0.000
252 184705 基金裕泽 0 0.000
253 184706 基金天华 0 0.000
254 184708 基金兴科 0 0.000
255 184711 基金普华 0 0.000
256 184712 基金科汇 0 0.000
257 184713 基金科翔 0 0.000
258 184718 基金兴安 0 0.000
259 184720 基金久富 0 0.000
260 184728 基金鸿阳 0 0.000
261 184738 基金通宝 0 0.000
262 200003 长城货币 0 0.000
263 200008 长城品牌 0 0.000
264 202002 南稳贰号 0 0.000
265 202003 南方绩优成长 0 0.000
266 202005 南方成份精选 0 0.000
267 202301 南方现金增利 0 0.000
268 206001 鹏华行业成长 0 0.000
269 213002 宝盈区域增长 0 0.000
270 213003 宝盈策略 0 0.000
271 217004 招商现金增值 0 0.000
272 217009 招商价值 0 0.000
273 233001 巨田基础行业 0 0.000
274 240001 宝康消费 0 0.000
275 240003 宝康债券 0 0.000
276 240004 华宝动力 0 0.000
277 240005 华宝策略 0 0.000
278 240006 华宝现金宝A 0 0.000
279 240007 华宝现金宝B 0 0.000
280 240008 华宝收益 0 0.000
281 240009 华宝先进 0 0.000
282 240010 华宝行业精选 0 0.000
283 253010 德盛安心 0 0.000
284 255010 德盛稳健 0 0.000
285 257030 德盛优势 0 0.000
286 260102 景顺长城货币 0 0.000
287 260103 景顺长城动力 0 0.000
288 260109 景顺内需增长2 0 0.000
289 260110 景顺长城精选 0 0.000
290 270004 广发货币 0 0.000
291 270007 广发大盘基金 0 0.000
292 288101 中信货币 0 0.000
293 290001 泰信天天 0 0.000
294 290002 泰信先行 0 0.000
295 310328 新动力 0 0.000
296 310338 收益宝 0 0.000
297 310358 新经济 0 0.000
298 320002 诺安货币 0 0.000
299 340005 兴业货币 0 0.000
300 340006 兴业全球 0 0.000
301 350004 天治天得利 0 0.000
302 360001 量化核心 0 0.000
303 360003 光大货币 0 0.000
304 370010 上投货币 0 0.000
305 37001b 上投货币B 0 0.000
306 375010 上投优势 0 0.000
307 377010 上投α 0 0.000
308 377020 内需动力 0 0.000
309 378010 上投先锋 0 0.000
310 398001 中海成长 0 0.000
311 400003 东方精选 0 0.000
312 400005 东方货币 0 0.000
313 410002 华富货币 0 0.000
314 450001 国富收益 0 0.000
315 450003 国富潜力 0 0.000
316 460002 友邦成长 0 0.000
317 481004 工银稳健 0 0.000
318 481006 工银红利 0 0.000
319 482002 工银货币 0 0.000
320 485005 工银强债B 0 0.000
321 485105 工银强债A 0 0.000
322 500001 基金金泰 0 0.000
323 500005 基金汉盛 0 0.000
324 500006 基金裕阳 0 0.000
325 500010 基金金元 0 0.000
326 500011 基金金鑫 0 0.000
327 500013 基金安瑞 0 0.000
328 500015 基金汉兴 0 0.000
329 500016 基金裕元 0 0.000
330 500019 基金普润 0 0.000
331 500021 基金金鼎 0 0.000
332 500025 基金汉鼎 0 0.000
333 500028 基金兴业 0 0.000
334 500035 基金汉博 0 0.000
335 500038 基金通乾 0 0.000
336 500056 基金科瑞 0 0.000
337 510050 50 ETF 0 0.000
338 510180 180ETF 0 0.000
339 510880 红利ETF 0 0.000
340 519001 银华优选股票 0 0.000
341 519011 海富精选 0 0.000
342 519013 海富优势 0 0.000
343 519015 海富通精选二号 0 0.000
344 519017 大成成长 0 0.000
345 519021 金鼎价值精选 0 0.000
346 519035 富国天博 0 0.000
347 519068 添富焦点 0 0.000
348 519505 海富通货币A 0 0.000
349 519506 海富通货币B 0 0.000
350 519508 万家货币 0 0.000
351 519517 添富货币B 0 0.000
352 519518 汇添富货币 0 0.000
353 519588 交银货币 0 0.000
354 519589 交银货币B 0 0.000
355 519666 银河银信 0 0.000
356 519690 交银稳健 0 0.000
357 519692 交银成长 0 0.000
358 519694 交银蓝筹 0 0.000
359 519999 长信利息 0 0.000
360 530001 建信价值 0 0.000
361 530002 建信货币 0 0.000
362 530005 建信配置 0 0.000
363 540002 汇丰龙腾 0 0.000
364 540003 汇丰晋信策略 0 0.000
365 560001 益民货币 0 0.000
366 560003 益民创新优势 0 0.000
367 570001 诺德价值 0 0.000
368 580002 东吴动力 0 0.000
369 610001 信达澳银增长 0 0.000
370 620001 宝石动力保本 0 0.000
371 630001 华商领先企业 0 0.000
数据说明:
上表中“基金代码、基金简称、期间分红次数、期间累计分红(元)”4项数据都可分别点击排序,其中默认“期间累计分红(元)”从大到小排序。上表数据比较范围包括所有的开放式基金和封闭式基金。

468*60,广告
网络收藏:    【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 网友评论: 评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!欢迎你通过上面 【发表评论】 功能进行评论,请文明发言哟!

    相 关 文 章
    2008我最看好的基金截止20071230调查结果
    2007年最赚钱的十大基金
    购买基金费率可能增加(图)
    基金市况:封闭式基金指数跌幅小于大盘
    华安投资自管基金5600万元
    国泰沪深300基金申购今日结束
    沪指再次跌穿半年线 股票型基金严重受损…
    农行推出基金网上直销系统
    国投瑞银债券型基金17日发
    基金定期定额:小额投资聚沙成塔
    最 新 热 门
    普通文章投资于开放式基金可以采取的策略
    普通文章哪些个人适合投资开放式基金
    普通文章如何选择适合自己的基金
    普通文章工薪家庭买基金 耐心持有回报高…
    普通文章基金定投:后端收费获益更多
    普通文章最新开放式基金场外申购状态一览表
    普通文章开放基金费率查询
    普通文章基金投资的七大注意事项
    普通文章坚决持有基金 不惧暴涨暴跌…
    普通文章小百姓要发财:5000点投资基金“战略指…
    最 新 推 荐
    推荐文章基金开户常见问题解答
    推荐文章什么是开放式基金?
    推荐文章什么是证券投资基金?
    推荐文章基金问答
    推荐文章基金课堂:何为复制基金
    推荐文章挑选出色的基金管理人
    推荐文章透视基金股票投资周转率…
    推荐文章看整体、看长期、看风险…
    推荐文章对冲基金需要监管吗?
    推荐文章基金转换降低成本
    728*15广告

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 网站公告 | 网站地图 | 会员登陆 | {$Wap}

    Copyright © 2007-2009 中国投资网 All Rights Reserved
    部分资料整理于网络,若侵犯了你的权益,请及时来信告知删除。会员的言论,仅代表其个人观点,与本站立场无关。
    本站内容和信息,仅供投资者学习参考,不作为你投资理财的依据,请注意分辨!投资有风险!理财需谨慎!